Katalog danych technicznych

Audi / A4 / Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
30 TDI (122 KM) 122 KM @ 3500-4000 obr./min. 11.3 s 200 km/h 124.27 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
30 TDI (136 KM) S tronic 136 KM @ 3000-4400 obr./min. 9.8 s 211 km/h 131.11 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
35 TDI (163 KM) S tronic 163 KM @ 3250-4200 obr./min. 8.5 s 223 km/h 138.57 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
35 TFSI (150 KM) 150 KM @ 3900-6000 obr./min. 8.9 s 219 km/h 136.08 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid S tronic 150 KM @ 3900-6000 obr./min. 9.2 s 220 km/h 136.7 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
40 TDI (190 KM) S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.6 s 230 km/h 142.92 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
40 TDI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.6 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
40 TFSI (190 KM) Mild Hybrid S tronic 190 KM @ 4200-6000 obr./min. 7.5 s 238 km/h 147.89 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
45 TDI (231 KM) quattro Tiptronic 231 KM @ 3250-4750 obr./min. 6.1 s 249 km/h 154.72 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
45 TFSI (245 KM) quattro Mild Hybrid S tronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
50 TDI V6 (286 KM) quattro Tiptronic 286 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1435 mm 56.5 in.
30 TDI (136 KM) Mild Hybrid S tronic 136 KM @ 3000-4200 obr./min. 9.8 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
35 TDI (163 KM) Mild Hybrid S tronic 163 KM @ 3250-4200 obr./min. 8.5 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid 150 KM @ 4000-6000 obr./min. 8.6 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid S tronic 150 KM @ 4000-6000 obr./min. 9.2 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
40 TDI (204 KM) Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.6 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
40 TDI (204 KM) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.1 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
40 TFSI (204 KM) Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 4475-6000 obr./min. 7.3 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
40 TFSI (204 KM) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 4475-6000 obr./min. 6.9 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
40 g-tron (170 KM) S tronic 170 KM @ 4450-6000 obr./min. 8.4 s 210 km/h 130.49 mph
45 TFS (265 KM) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 265 KM @ 5250-6500 obr./min. 5.7 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.
50 TDI (286 KM) quattro Mild Hybrid tiptronic 286 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1460 mm 57.48 in.