Katalog danych technicznych

Audi / A5 / Audi A5 Coupe (F5, facelift 2019)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
35 TDI (163 KM) S tronic 163 KM @ 3250-4200 obr./min. 8.2 s 228 km/h 141.67 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
40 TDI (190 KM) S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.7 s 241 km/h 149.75 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
40 TDI (190 KM) quattro ultra S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.4 s 210 km/h 130.49 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
40 TFSI (190 KM) Mild Hybrid S tronic 190 KM @ 4200-6000 obr./min. 7.3 s 241 km/h 149.75 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
45 TDI V6 (231 KM) quattro Tiptronic 231 KM @ 3250-4750 obr./min. 6 s 250 km/h 155.34 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
45 TFSI (245 KM) quattro ultra S tronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 5.8 s 250 km/h 155.34 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
50 TDI V6 (286 KM) quattro Tiptronic 286 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.2 s 250 km/h 155.34 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid 150 KM @ 4000-6000 obr./min. 8.7 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid S tronic 150 KM @ 4000-6000 obr./min. 8.9 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
40 TDI (204 KM) Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.4 s 210 km/h 130.49 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
40 TDI (204 KM) Mild Hybrid quattro S tronic 204 KM @ 3800-4200 obr./min. 6.9 s 210 km/h 130.49 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
40 TFSI (204 KM) Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 4475-6000 obr./min. 7.1 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
40 TFSI (204 KM) Mild Hybrid quattro S tronic 204 KM @ 4475-6000 obr./min. 6.7 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.
45 TFSI (265 KM) Mild Hybrid quattro S tronic 265 KM @ 5250-6500 obr./min. 5.5 s 250 km/h 155.34 mph 4697 mm 184.92 in. 1846 mm 72.68 in. 1371 mm 53.98 in.