Katalog danych technicznych

Audi / Q3 / Audi Q3 II (F3)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
35 TDI (150 KM) S tronic 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 9.2 s 207 km/h 128.62 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
35 TDI (150 KM) quattro 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 9.3 s 211 km/h 131.11 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
35 TFSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.6 s 211 km/h 131.11 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
35 TFSI (150 KM) S tronic 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.2 s 207 km/h 128.62 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
40 TDI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 3500-4000 obr./min. 8 s 221 km/h 137.32 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
40 TFSI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 5000-6000 obr./min. 7.4 s 220 km/h 136.7 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
45 TFSI (230 KM) quattro S tronic 230 KM @ 5000-6700 obr./min. 6.3 s 233 km/h 144.78 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
40 TFSI (184 KM) quattro tiptronic 184 KM 9.1 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4485 mm 176.57 in. 1849 mm 72.8 in. 1598 mm 62.91 in.
45 TFSI (228 KM) quattro tiptronic 228 KM @ 5000-6700 obr./min. 7.4 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4485 mm 176.57 in. 1849 mm 72.8 in. 1598 mm 62.91 in.
35 TDI (150 KM) 150 KM @ 3250-4200 obr./min. 9.4 s 202 km/h 125.52 mph 4484 mm 176.54 in. 1849 mm 72.8 in. 1616 mm 63.62 in.
35 TDI (150 KM) S tronic 150 KM @ 3000-4200 obr./min. 9.3 s 206 km/h 128 mph 4484 mm 176.54 in. 1849 mm 72.8 in. 1616 mm 63.62 in.
35 TDI (150 KM) quattro S tronic 150 KM @ 3000-4200 obr./min. 9.4 s 205 km/h 127.38 mph 4484 mm 176.54 in. 1849 mm 72.8 in. 1616 mm 63.62 in.
35 TFSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.5 s 208 km/h 129.25 mph 4484 mm 176.54 in. 1849 mm 72.8 in. 1616 mm 63.62 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid S tronic 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.4 s 205 km/h 127.38 mph 4484 mm 176.54 in. 1849 mm 72.8 in. 1616 mm 63.62 in.
40 TDI (200 KM) quattro S tronic 200 KM @ 3600-4100 obr./min. 7.3 s 225 km/h 139.81 mph 4484 mm 176.54 in. 1849 mm 72.8 in. 1616 mm 63.62 in.
40 TFSI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 4200-6000 obr./min. 7.3 s 222 km/h 137.94 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
45 TFSI (245 KM) quattro S tronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 5.8 s 238 km/h 147.89 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
45 TFSI e (245 KM) Plug-in Hybrid S tronic 7.3 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4485 mm 176.57 in. 1849 mm 72.8 in. 1574 mm 61.97 in.
40 TDI (193 KM) quattro S tronic 193 KM @ 3500-4200 obr./min. 7.6 s 218 km/h 135.46 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.
45 TFSI (245 KM) quattro S tronic 245 KM @ 5250-6500 obr./min. 5.8 s 237 km/h 147.26 mph 4484 mm 176.54 in. 1856 mm 73.07 in. 1616 mm 63.62 in.