Katalog danych technicznych

Audi / Q3 / Audi Q3 II Sportback (F3)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
35 TDI (150 KM) S tronic 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 9.3 s 205 km/h 127.38 mph 4500 mm 177.17 in. 1840 mm 72.44 in. 1560 mm 61.42 in.
35 TDI (150 KM) quattro 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 9.3 s 207 km/h 128.62 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
35 TFSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.6 s 204 km/h 126.76 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
40 TDI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 3500-4000 obr./min. 8.3 s 217 km/h 134.84 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
45 TFSI (230 KM) quattro S tronic 230 KM @ 5000-6700 obr./min. 6.5 s 233 km/h 144.78 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
35 TDI (150 KM) 150 KM @ 3250-4200 obr./min. 9.4 s 200 km/h 124.27 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
35 TDI (150 KM) S tronic 150 KM @ 3000-4200 obr./min. 9.3 s 202 km/h 125.52 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
35 TDI (150 KM) quattro S tronic 150 KM @ 3000-4200 obr./min. 9.6 s 201 km/h 124.9 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
35 TFSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.5 s 207 km/h 128.62 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid S tronic 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.5 s 201 km/h 124.9 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
40 TDI (200 KM) quattro S tronic 200 KM @ 3600-4100 obr./min. 7.3 s 224 km/h 139.19 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
40 TFSI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 4200-6000 obr./min. 7.3 s 220 km/h 136.7 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
45 TFSI (245 KM) quattro S tronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 5.8 s 235 km/h 146.02 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.
45 TFSI e (245 KM) Plug-in Hybrid S tronic 7.3 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4518 mm 177.87 in. 1843 mm 72.56 in. 1576 mm 62.05 in.
40 TDI (193 KM) quattro S tronic 193 KM @ 3500-4200 obr./min. 7.6 s 216 km/h 134.22 mph 4500 mm 177.17 in. 1843 mm 72.56 in. 1567 mm 61.69 in.