Katalog danych technicznych

Audi / Q5 / Audi Q5 II (FY)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 TDI (150 KM) 150 KM @ 3250-4200 obr./min. 9.7 s 206 km/h 128 mph 4663 mm 183.58 in. 1889 mm 74.37 in. 1656 mm 65.2 in.
2.0 TDI (163 KM) quattro S tronic 163 KM @ 3000-4200 obr./min. 8.9 s 211 km/h 131.11 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
2.0 TDI (190 KM) quattro 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.6 s 223 km/h 138.57 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
2.0 TDI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 7.9 s 218 km/h 135.46 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
2.0 TFSI (252 KM) quattro ultra S tronic 252 KM @ 5000-6000 obr./min. 6.3 s 237 km/h 147.26 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
3.0 TDI (286 KM) quattro tiptronic 286 KM @ 3750-4000 obr./min. 5.8 s 237 km/h 147.26 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
35 TDI (163 KM) quattro S tronic 163 KM @ 3000-4200 obr./min. 9.1 s 211 km/h 131.11 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
40 TDI (190 KM) quattro 190 KM @ 3250-4200 obr./min. 7.6 s 223 km/h 138.57 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
40 TDI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 8.1 s 218 km/h 135.46 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
45 TDI (231 KM) quattro Tiptronic 231 KM @ 3250-4750 obr./min. 6.7 s 228 km/h 141.67 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
45 TFSI (245 KM) quatrro S tronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.4 s 237 km/h 147.26 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
50 TDI (286 KM) quattro Tiptronic 286 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.9 s 237 km/h 147.26 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.
50 TFSI e (299 KM) Plug-in Hybrid quattro S tronic 6.1 s 239 km/h, Elektronicznie ograniczona 148.51 mph 4671 mm 183.9 in. 1893 mm 74.53 in. 1661 mm 65.39 in.
55 TFSI e (367 KM) Plug-in Hybrid quattro S tronic 5.3 s 239 km/h, Elektronicznie ograniczona 148.51 mph 4663 mm 183.58 in. 1893 mm 74.53 in. 1659 mm 65.31 in.