Katalog danych technicznych

Audi / Q7 / Audi Q7 (Typ 4M, facelift 2019)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
45 TDI V6 (231 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7.1 s 229 km/h 142.29 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
45 TDI V6 (231 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats 7.3 s 229 km/h 142.29 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1740 mm 68.5 in.
45 TFSI (248 KM) quattro tiptronic 7 seats 248 KM 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1740 mm 68.5 in.
50 TDI V6 (286 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 6.5 s 241 km/h 149.75 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
50 TDI V6 (286 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats 6.5 s 241 km/h 149.75 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1740 mm 68.5 in.
55 TFSI V6 (340 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 340 KM @ 5000-6400 obr./min. 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
55 TFSI V6 (340 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seat 340 KM @ 5000-6400 obr./min. 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
55 TFSI e V6 (381 KM) Plug-in Hybrid quattro tiptronic 5.9 s 240 km/h 149.13 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
60 TFSI e V6 (456 KM) Plug-in Hybrid quattro tiptronic 5.7 s 240 km/h 149.13 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
45 TDI V6 (231 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7.1 s 226 km/h 140.43 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
45 TDI V6 (231 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats 7.1 s 226 km/h 140.43 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1740 mm 68.5 in.
50 TDI V6 (286 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 6.1 s 241 km/h 149.75 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1741 mm 68.54 in.
50 TDI V6 (286 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats 6.1 s 241 km/h 149.75 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1740 mm 68.5 in.
55 TFSI e V6 (381 KM) Plug-in Hybrid quattro tiptronic 5.8 s 240 km/h, Elektronicznie ograniczona 149.13 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1739 mm 68.46 in.
60 TFSI e V6 (462 KM) Plug-in Hybrid quattro tiptronic 5.4 s 240 km/h, Elektronicznie ograniczona 149.13 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1739 mm 68.46 in.
45 TFSI (261 KM) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 5063 mm 199.33 in. 1970 mm 77.56 in. 1737 mm 68.39 in.