Katalog danych technicznych

BMW / Seria 7 / BMW Seria 7 Long (G12)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
730Ld (265 KM) Steptronic 265 KM @ 4000 obr./min. 6.2 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
730Ld (265 KM) xDrive Steptronic 265 KM @ 4000 obr./min. 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
740Ld (320 KM) xDrive Steptronic 320 KM @ 4000 obr./min. 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
740Li (326 KM) Steptronic 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 5.6 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
750Li (450 KM) Steptronic 450 KM @ 5500-6000 obr./min. 4.7 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
750Li (450 KM) xDrive Steptronic 450 KM @ 5500-6000 obr./min. 4.5 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
740Le iPerformance (326 KM) Plug-in Hybrid Steptronic 5.5 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1479 mm 58.23 in.
740Le iPerformance (326 KM) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic 5.3 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1479 mm 58.23 in.
740Li (326 KM) xDrive Steptronic 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 5.2 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
750Ld (400 KM) xDrive Steptronic 400 KM @ 4400 obr./min. 4.7 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1467 mm 57.76 in.
M760Li (600 KM) xDrive Steptronic 600 KM @ 5500 obr./min. 3.9 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1485 mm 58.46 in.
M760Li (610 KM) xDrive Steptronic 610 KM @ 5500 obr./min. 3.7 s 250 km/h 155.34 mph 5238 mm 206.22 in. 1902 mm 74.88 in. 1479 mm 58.23 in.