Ile pali Hyundai i40 Sedan (facelift 2015)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai i40 Sedan (facelift 2015) wynosi 4,6-7,4 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 6 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI (135 KM) | 135 KM @ 6300 obr./min. | 6.3-6.6 l/100 km 37.3 - 35.6 US mpg 44.8 - 42.8 UK mpg 15.9 - 15.2 km/l | 11.5 s | 197 km/h 122.41 mph | 4775 mm 187.99 in. | 1815 mm 71.46 in. | 1470 mm 57.87 in. |
| 1.7 CRDI (115 KM) | 115 KM @ 4000 obr./min. | 4.6-4.8 l/100 km 51.1 - 49 US mpg 61.4 - 58.9 UK mpg 21.7 - 20.8 km/l | 12.4 s | 192 km/h 119.3 mph | 4775 mm 187.99 in. | 1815 mm 71.46 in. | 1470 mm 57.87 in. |
| 1.7 CRDI (141 KM) | 141 KM @ 4000 obr./min. | 4.6-4.9 l/100 km 51.1 - 48 US mpg 61.4 - 57.6 UK mpg 21.7 - 20.4 km/l | 10.3 s | 203 km/h 126.14 mph | 4775 mm 187.99 in. | 1815 mm 71.46 in. | 1470 mm 57.87 in. |
| 1.7 CRDI (141 KM) Automatic | 141 KM @ 4000 obr./min. | 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l | 10.8 s | 203 km/h 126.14 mph | 4775 mm 187.99 in. | 1815 mm 71.46 in. | 1470 mm 57.87 in. |
| 2.0 GDI (165 KM) | 165 KM @ 6200 obr./min. | 7.1-7.5 l/100 km 33.1 - 31.4 US mpg 39.8 - 37.7 UK mpg 14.1 - 13.3 km/l | 9.8 s | 212 km/h 131.73 mph | 4775 mm 187.99 in. | 1815 mm 71.46 in. | 1470 mm 57.87 in. |
| 2.0 GDI (165 KM) Automatic | 165 KM @ 6200 obr./min. | 7.4-7.5 l/100 km 31.8 - 31.4 US mpg 38.2 - 37.7 UK mpg 13.5 - 13.3 km/l | 10.6 s | 208 km/h 129.25 mph | 4775 mm 187.99 in. | 1815 mm 71.46 in. | 1470 mm 57.87 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai i40 Sedan (facelift 2015) wynosi 4,6-7,4 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 115-165 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 9,8-12,4 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 192-212 km/h.