Ile pali Hyundai Kona II?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Kona II wynosi 4,5-6,9 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 11 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0T (120 KM) | 120 KM @ 6000 obr./min. | 11.8 s | 180 km/h 111.85 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. | |
| 1.0T (120 KM) DCT | 120 KM @ 6000 obr./min. | 11.7 s | 180 km/h 111.85 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. | |
| 1.6 GDI (141 KM) Full Hybrid DCT | 11.2 s | 166 km/h 103.15 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. | ||
| 1.6T (198 KM) | 198 KM @ 6000 obr./min. | 8.7 s | 209 km/h 129.87 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. | |
| 1.6T (198 KM) DCT | 198 KM @ 6000 obr./min. | 7.8 s | 209 km/h 129.87 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. | |
| 1.0 T-GDI (100 KM) | 100 KM @ 6000 obr./min. | 5.7 l/100 km 41.3 US mpg 49.6 UK mpg 17.5 km/l | 13.3 s | 169 km/h 105.01 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. |
| 1.6 GDI (129 KM) Full Hybrid DCT | 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l | 12 s | 165 km/h 102.53 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. | |
| 1.6 T-GDI (138 KM) | 138 KM @ 5000-6000 obr./min. | 6.2-6.5 l/100 km 37.9 - 36.2 US mpg 45.6 - 43.5 UK mpg 16.1 - 15.4 km/l | 10.2 s | 194 km/h 120.55 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. |
| 1.6 T-GDI (138 KM) DCT | 138 KM @ 5000-6000 obr./min. | 6.3-6.5 l/100 km 37.3 - 36.2 US mpg 44.8 - 43.5 UK mpg 15.9 - 15.4 km/l | 9.5 s | 194 km/h 120.55 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. |
| 1.6 T-GDI (170 KM) AWD DCT | 170 KM @ 6000 obr./min. | 6.9-7.1 l/100 km 34.1 - 33.1 US mpg 40.9 - 39.8 UK mpg 14.5 - 14.1 km/l | 8.8 s | 201 km/h 124.9 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. |
| 1.6 T-GDI (170 KM) DCT | 170 KM @ 6000 obr./min. | 6.3-6.5 l/100 km 37.3 - 36.2 US mpg 44.8 - 43.5 UK mpg 15.9 - 15.4 km/l | 8.5 s | 208 km/h 129.25 mph | 4350 mm 171.26 in. | 1825 mm 71.85 in. | 1585 mm 62.4 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Kona II wynosi 4,5-6,9 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 100-198 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,8-13,3 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 165-209 km/h.