Ile pali Hyundai Sonata V (NF)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Sonata V (NF) wynosi 6,1-10,1 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 13 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i 16V (144 KM) | 144 KM @ 6000 obr./min. | 10.5 s | 202 km/h 125.52 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1475 mm 58.07 in. | |
| 2.0i 16V (144 KM) Automatic | 144 KM @ 6000 obr./min. | 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l | 11.5 s | 194 km/h 120.55 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1475 mm 58.07 in. |
| 2.4i 16V (161 KM) | 161 KM @ 5800 obr./min. | 8.5 l/100 km 27.7 US mpg 33.2 UK mpg 11.8 km/l | 8.9 s | 212 km/h 131.73 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1474 mm 58.03 in. |
| 2.4i 16V (161 KM) Automatic | 161 KM @ 5800 obr./min. | 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l | 10.4 s | 202 km/h 125.52 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1474 mm 58.03 in. |
| 3.3i V6 24V (235 KM) Automatic | 235 KM @ 6000 obr./min. | 10.1 l/100 km 23.3 US mpg 28 UK mpg 9.9 km/l | 7.7 s | 230 km/h 142.92 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1474 mm 58.03 in. |
| 2.0 CRDi 16V (140 KM) | 140 KM @ 4000 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 10.7 s | 203 km/h 126.14 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1475 mm 58.07 in. |
| 2.0 CRDi 16V (140 KM) Automatic | 140 KM @ 4000 obr./min. | 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l | 11.6 s | 200 km/h 124.27 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1475 mm 58.07 in. |
| 2.0 VGT 16V (143 KM) | 143 KM @ 4000 obr./min. | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1475 mm 58.07 in. | |||
| 2.0 VGT 16V (143 KM) Automatic | 143 KM @ 4000 obr./min. | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1475 mm 58.07 in. | |||
| 2.0 i 16V (137 KM) Automatic | 137 KM @ 6000 obr./min. | 9.2 l/100 km 25.6 US mpg 30.7 UK mpg 10.9 km/l | 9.6 s | 200 km/h 124.27 mph | 4747 mm 186.89 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1422 mm 55.98 in. |
| 2.0i 16V (137 KM) | 137 KM @ 6000 obr./min. | 9.2 l/100 km 25.6 US mpg 30.7 UK mpg 10.9 km/l | 9.6 s | 200 km/h 124.27 mph | 4747 mm 186.89 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1422 mm 55.98 in. |
| 2.7i V6 (172 KM) | 172 KM @ 6000 obr./min. | 9.7 s | 210 km/h 130.49 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1474 mm 58.03 in. | |
| 2.7i V6 (172 KM) Automatic | 172 KM @ 6000 obr./min. | 9.7 s | 210 km/h 130.49 mph | 4800 mm 188.98 in. | 1832 mm 72.13 in. | 1474 mm 58.03 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Sonata V (NF) wynosi 6,1-10,1 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 137-235 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,7-11,6 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 194-230 km/h.