AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Hyundai Sonata VI (YF) - dane techniczne wersji

Porównanie 8 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Hyundai / Sonata / Hyundai Sonata VI (YF)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 (165 KM) 165 KM @ 6200 obr./min. 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l 9.8 s 210 km/h 130.49 mph 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.
2.0 (165 KM) Automatic 165 KM @ 6200 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 10.9 s 202 km/h 125.52 mph 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.
2.4 (178 KM) 178 KM @ 6000 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 9.1 s 210 km/h 130.49 mph 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.
2.4 (178 KM) Automatic 178 KM @ 6000 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 9.5 s 210 km/h 130.49 mph 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.
2.4 GDI (201 KM) 201 KM @ 6300 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 8.5 s 210 km/h 130.49 mph 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.
2.4 GDI (201 KM) Automatic 201 KM @ 6300 obr./min. 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l 9 s 210 km/h 130.49 mph 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.
2.4 (209 KM) Hybrid Automatic 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.
2.0 Turbo GDI (271 KM) Automatic 271 KM @ 6000 obr./min. 8.5 s 210 km/h 130.49 mph 4820 mm 189.76 in. 1835 mm 72.24 in. 1470 mm 57.87 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Hyundai Sonata VI (YF)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Sonata VI (YF) wynosi 6,5-8,0 l/100 km.

Jaką moc ma Hyundai Sonata VI (YF)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 165-271 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Hyundai Sonata VI (YF)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 8,5-10,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Hyundai Sonata VI (YF)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 202-210 km/h.