Ile pali Hyundai Trajet (FO)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Trajet (FO) wynosi 7,2-11,3 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 6 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (136 KM) | 136 KM @ 5800 obr./min. | 9.3 l/100 km 25.3 US mpg 30.4 UK mpg 10.8 km/l | 13.1 s | 179 km/h 111.23 mph | 4895 mm 192.72 in. | 1840 mm 72.44 in. | 1710 mm 67.32 in. |
| 2.0 i 16V (136 KM) Automatic | 136 KM @ 5800 obr./min. | 10.3 l/100 km 22.8 US mpg 27.4 UK mpg 9.7 km/l | 14.7 s | 172 km/h 106.88 mph | 4895 mm 192.72 in. | 1840 mm 72.44 in. | 1710 mm 67.32 in. |
| 2.7 i V6 24V (173 KM) Automatic | 173 KM @ 6000 obr./min. | 11.3 l/100 km 20.8 US mpg 25 UK mpg 8.8 km/l | 11.5 s | 192 km/h 119.3 mph | 4695 mm 184.84 in. | 1840 mm 72.44 in. | 1710 mm 67.32 in. |
| 2.0 CRDi (113 KM) | 113 KM @ 4000 obr./min. | 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l | 14.2 s | 170 km/h 105.63 mph | 4695 mm 184.84 in. | 1840 mm 72.44 in. | 1710 mm 67.32 in. |
| 2.0 CRDi (113 KM) Automatic | 113 KM @ 4000 obr./min. | 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l | 14.2 s | 170 km/h 105.63 mph | 4695 mm 184.84 in. | 1840 mm 72.44 in. | 1710 mm 67.32 in. |
| 2.0 i 16V (140 KM) | 140 KM |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Trajet (FO) wynosi 7,2-11,3 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 113-173 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 11,5-14,7 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 170-192 km/h.