Ile pali Hyundai Tucson III?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Tucson III wynosi 4,7-10,1 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 17 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 kWh (134 KM) Fuel Cell | 4410 mm 173.62 in. | 1821 mm 71.69 in. | 1656 mm 65.2 in. | ||||
| 1.6 GDI (132 KM) | 132 KM @ 6300 obr./min. | 6.7 l/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/l | 11.5 s | 182 km/h 113.09 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 1.6 GDI (132 KM) Automatic | 132 KM @ 6300 obr./min. | 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l | 12.1 s | 170 km/h 105.63 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 1.6 T-GDI (177 KM) | 177 KM @ 5500 obr./min. | 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l | 9.2 s | 205 km/h 127.38 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 1.6 T-GDI (177 KM) 4WD | 177 KM @ 5500 obr./min. | 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l | 9.2 s | 203 km/h 126.14 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 1.6 T-GDI (177 KM) 4WD Automatic | 177 KM @ 5500 obr./min. | 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l | 9.5 s | 201 km/h 124.9 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 1.7 CRDI (116 KM) | 116 KM @ 4000 obr./min. | 4.7 l/100 km 50 US mpg 60.1 UK mpg 21.3 km/l | 13.7 s | 176 km/h 109.36 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 2.0 CRDI (136 KM) | 136 KM @ 2750-4000 obr./min. | 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l | 10.6 s | 186 km/h 115.58 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 2.0 CRDI (136 KM) 4WD | 136 KM @ 2750-4000 obr./min. | 5.2 l/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/l | 10.9 s | 184 km/h 114.33 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 2.0 CRDI (136 KM) 4WD Automatic | 136 KM @ 2750-4000 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 12 s | 184 km/h 114.33 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 2.0 CRDI (185 KM) 4WD | 185 KM @ 4000 obr./min. | 5.9 l/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l | 9.9 s | 201 km/h 124.9 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 2.0 CRDI (185 KM) 4WD Automatic | 185 KM @ 4000 obr./min. | 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l | 9.5 s | 201 km/h 124.9 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
| 2.0 GDI (164 KM) AWD SHIFTRONIC | 164 KM @ 6200 obr./min. | 10.1 l/100 km 23.3 US mpg 28 UK mpg 9.9 km/l | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1650 mm 64.96 in. | ||
| 2.0 GDI (164 KM) SHIFTRONIC | 164 KM @ 6200 obr./min. | 9 l/100 km 26.1 US mpg 31.4 UK mpg 11.1 km/l | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1650 mm 64.96 in. | ||
| 2.0 MPI (153 KM) | 153 KM @ 6200 obr./min. | 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1660 mm 65.35 in. | ||
| 2.0 MPI (153 KM) SHIFTRONIC | 153 KM @ 6200 obr./min. | 7.9-8.2 l/100 km 29.8 - 28.7 US mpg 35.8 - 34.4 UK mpg 12.7 - 12.2 km/l | 11.1 s | 181 km/h 112.47 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1660 mm 65.35 in. |
| 1.7 CRDI (141 KM) DCT | 141 KM @ 4000 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 11.5 s | 185 km/h 114.95 mph | 4475 mm 176.18 in. | 1850 mm 72.83 in. | 1655 mm 65.16 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Tucson III wynosi 4,7-10,1 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 116-185 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 9,2-13,7 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 170-205 km/h.