Katalog danych technicznych

Mercedes-Benz / Klasa A / Mercedes-Benz Klasa A (W176)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
A 180 (122 KM) 122 KM @ 5000 obr./min. 9.2 s 202 km/h 125.52 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 180 (122 KM) DCT 122 KM @ 5000 obr./min. 9.1 s 202 km/h 125.52 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 180 CDI (109 KM) 109 KM @ 4000 obr./min. 11.3 s 190 km/h 118.06 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 180 CDI (109 KM) DCT 109 KM @ 3200-4600 obr./min. 10.6 s 190 km/h 118.06 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 200 (156 KM) 156 KM @ 5300 obr./min. 8.4 s 224 km/h 139.19 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 200 (156 KM) DCT 156 KM @ 5300 obr./min. 8.3 s 224 km/h 139.19 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 200 CDI (136 KM) 136 KM @ 3600-4400 obr./min. 9.3 s 210 km/h 130.49 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 200 CDI (136 KM) DCT 136 KM @ 3600-4400 obr./min. 9.2 s 210 km/h 130.49 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 220 CDI (170 KM) DCT 170 KM @ 3400-4000 obr./min. 8.2 s 220 km/h 136.7 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 250 (211 KM) DCT 211 KM @ 5500 obr./min. 6.6 s 240 km/h 149.13 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 160 CDI (90 KM) 90 KM @ 2750-4000 obr./min. 13.8 s 180 km/h 111.85 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 160 CDI (90 KM) DCT 90 KM @ 2750-4000 obr./min. 13.8 s 180 km/h 111.85 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 180 (122 KM) BlueEFFICIENCY 122 KM @ 5000 obr./min. 9.8 s 190 km/h 118.06 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 250 (211 KM) 4MATIC 211 KM @ 5500 obr./min. 6.5 s 240 km/h 149.13 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 250 (211 KM) Sport 4MATIC DCT 211 KM @ 5500 obr./min. 6.5 s 240 km/h 149.13 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
A 250 (211 KM) Sport 7G-DCT 211 KM @ 5500 obr./min. 6.6 s 240 km/h 149.13 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.
AMG A 45 (360 KM) 4MATIC AMG SPEEDSHIFT DCT 360 KM @ 6000 obr./min. 4.6 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4359 mm 171.61 in. 1780 mm 70.08 in. 1417 mm 55.79 in.
A 220 (184 KM) 4MATIC 7G-DCT 184 KM @ 5500 obr./min. 7.4 s 228 km/h 141.67 mph 4292 mm 168.98 in. 1780 mm 70.08 in. 1433 mm 56.42 in.