Katalog danych technicznych

Mercedes-Benz / Klasa C / Mercedes-Benz Klasa C T-modell (S204, facelift 2011)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
AMG C 63 Performance Package V8 (487 KM) AMG SPEEDSHIFT MCT 487 KM @ 6800 obr./min. 4.4 s 280 km/h, Elektronicznie ograniczona 173.98 mph 4701 mm 185.08 in. 1795 mm 70.67 in. 1448 mm 57.01 in.
AMG C 63 V8 (457 KM) AMG SPEEDSHIFT MCT 457 KM @ 6800 obr./min. 4.6 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4711 mm 185.47 in. 1795 mm 70.67 in. 1448 mm 57.01 in.
C 180 1.8 BlueEFFICIENCY (156 KM) 156 KM @ 5000 obr./min. 9.2 s 218 km/h 135.46 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 180 1.8 BlueEFFICIENCY (156 KM) 7G-TRONIC PLUS 156 KM @ 5000 obr./min. 9.1 s 216 km/h 134.22 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120 KM) 120 KM @ 2800-4600 obr./min. 10.8 s 201 km/h 124.9 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120 KM) 7G-TRONIC PLUS 120 KM @ 2800-4600 obr./min. 11.1 s 200 km/h 124.27 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 200 BlueEFFICIENCY (184 KM) 184 KM @ 5250 obr./min. 8.4 s 228 km/h 141.67 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 200 BlueEFFICIENCY (184 KM) 7G-TRONIC PLUS 184 KM @ 5250 obr./min. 8.1 s 226 km/h 140.43 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 KM) 136 KM @ 2800-4600 obr./min. 9.6 s 209 km/h 129.87 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 KM) 7G-TRONIC PLUS 136 KM @ 2800-4600 obr./min. 9.5 s 207 km/h 128.62 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 KM) 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 8.5 s 219 km/h 136.08 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 8.4 s 219 km/h 136.08 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 KM) 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 8.3 s 219 km/h 136.08 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 250 BlueEFFICIENCY (204 KM) 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 5500 obr./min. 7.4 s 233 km/h 144.78 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 KM) 204 KM @ 4200 obr./min. 7.3 s 238 km/h 147.89 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 4200 obr./min. 7.4 s 237 km/h 147.26 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 KM) 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 4200 obr./min. 7.4 s 237 km/h 147.26 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 300 CDI BlueEFFICIENCY V6 (231 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 231 KM @ 3800 obr./min. 6.5 s 242 km/h 150.37 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 350 BlueEFFICIENCY V6 (306 KM) 7G-TRONIC PLUS 306 KM @ 6500 obr./min. 6.1 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 350 CDI BlueEFFICIENCY V6 (265 KM) 7G-TRONIC PLUS 265 KM @ 3800 obr./min. 6.3 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 180 1.6 (156 KM) 156 KM @ 5300 obr./min. 8.7 s 218 km/h 135.46 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
C 180 1.6 (156 KM) 7G-TRONIC PLUS 156 KM @ 5300 obr./min. 8.7 s 216 km/h 134.22 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.
AMG C 63 AMG Edition 507 V8 (507 KM) AMG SPEEDSHIFT MCT 507 KM @ 6800 obr./min. 4.3 s 280 km/h 173.98 mph
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition (170 KM) 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 8.5 s 219 km/h 136.08 mph 4606 mm 181.34 in. 1770 mm 69.69 in. 1459 mm 57.44 in.