Katalog danych technicznych

Mercedes-Benz / Klasa C / Mercedes-Benz Klasa C T-modell (S205)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
C 180 (156 KM) 156 KM @ 5300 obr./min. 8.4 s 223 km/h 138.57 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 180 (156 KM) 7G-TRONIC PLUS 156 KM @ 5300 obr./min. 8.7 s 221 km/h 137.32 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 180d (116 KM) 116 KM @ 3000-4600 obr./min. 11.5 s 201 km/h 124.9 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 180d (116 KM) 7G-TRONIC PLUS 116 KM @ 3000-4600 obr./min. 12 s 200 km/h 124.27 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200 (184 KM) 184 KM @ 5500 obr./min. 7.7 s 235 km/h 146.02 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200 (184 KM) 7G-TRONIC PLUS 184 KM @ 5500 obr./min. 7.5 s 233 km/h 144.78 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200d 1.6 (136 KM) 136 KM @ 3800 obr./min. 10.1 s 214 km/h 132.97 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200d 1.6 (136 KM) 7G-TRONIC PLUS 136 KM @ 3800 obr./min. 10.6 s 212 km/h 131.73 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 220d (170 KM) 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.9 s 230 km/h 142.92 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 220d (170 KM) 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.6 s 229 km/h 142.29 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 250 (211 KM) 7G-TRONIC PLUS 211 KM @ 5500 obr./min. 6.8 s 244 km/h 151.61 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 250d (204 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 3800 obr./min. 7.2 s 235 km/h 146.02 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 250d (204 KM) 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 3800 obr./min. 6.9 s 241 km/h 149.75 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 300h (231 KM) BlueTEC Hybrid 7G-TRONIC PLUS 6.7 s 238 km/h 147.89 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 400 V6 (333 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 5.2 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
AMG C 450 V6 (367 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 367 KM @ 5500-6000 obr./min. 5 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4717 mm 185.71 in. 1810 mm 71.26 in. 1440 mm 56.69 in.
AMG C 63 S V8 (510 KM) SPEEDSHIFT MCT 510 KM @ 5500-6250 obr./min. 4.1 s 250 km/h 155.34 mph 4771 mm 187.83 in. 1839 mm 72.4 in. 1441 mm 56.73 in.
AMG C 63 V8 (476 KM) SPEEDSHIFT MCT 476 KM @ 5500-6250 obr./min. 4.2 s 250 km/h 155.34 mph 4771 mm 187.83 in. 1839 mm 72.4 in. 1441 mm 56.73 in.
C 160 (129 KM) 129 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.9 s 210 km/h 130.49 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200 (184 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 184 KM @ 5500 obr./min. 7.8 s 227 km/h 141.05 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200d 2.1 (136 KM) 7G-TRONIC PLUS 136 KM @ 2800-4600 obr./min. 10.6 s 210 km/h 130.49 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 220d (170 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.9 s 223 km/h 138.57 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 300 (245 KM) 7G-TRONIC PLUS 245 KM @ 5500 obr./min. 6.1 s 250 km/h 155.34 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 350e (279 KM) PLUG-IN HYBRID 7G-TRONIC PLUS 6.2 s 246 km/h, Elektronicznie ograniczona 152.86 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
AMG C 43 V6 (367 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 367 KM @ 5500-6000 obr./min. 4.8 s 250 km/h 155.34 mph 4771 mm 187.83 in. 1839 mm 72.4 in. 1441 mm 56.73 in.
C 160 (129 KM) 9G-TRONIC 129 KM @ 5000-6000 obr./min. 10.2 s 208 km/h 129.25 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 180 (156 KM) 9G-TRONIC 156 KM @ 5300 obr./min. 8.5 s 222 km/h 137.94 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200 (184 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 7.6 s 229 km/h 142.29 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200 (184 KM) 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 7.3 s 235 km/h 146.02 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 220d (170 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.7 s 225 km/h 139.81 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 220d (170 KM) 9G-TRONIC 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.5 s 231 km/h 143.54 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 250 (211 KM) 9G-TRONIC 211 KM @ 5500 obr./min. 6.6 s 244 km/h 151.61 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 250d (204 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 7 s 237 km/h 147.26 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 250d (204 KM) 9G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 6.9 s 245 km/h 152.24 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 300 (245 KM) 9G-TRONIC 245 KM @ 5500 obr./min. 6.1 s 250 km/h 155.34 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 400 V6 (333 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 5 s 250 km/h 155.34 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.
C 200d 2.1 (136 KM) 9G-TRONIC 136 KM 10.6 s 210 km/h 130.49 mph 4702 mm 185.12 in. 1810 mm 71.26 in. 1457 mm 57.36 in.