Katalog danych technicznych

Mercedes-Benz / Klasa C / Mercedes-Benz Klasa C (W205)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
C 180 (156 KM) 156 KM @ 5300 obr./min. 8.2 s 225 km/h 139.81 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180 (156 KM) 7G-TRONIC PLUS 156 KM @ 5300 obr./min. 8.5 s 223 km/h 138.57 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180d (116 KM) 116 KM @ 3000-4600 obr./min. 11.1 s 205 km/h 127.38 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180d (116 KM) 7G-TRONIC PLUS 116 KM @ 3000-4600 obr./min. 11.6 s 204 km/h 126.76 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 184 KM @ 5500 obr./min. 7.5 s 237 km/h 147.26 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 7G-TRONIC PLUS 184 KM @ 5500 obr./min. 7.3 s 235 km/h 146.02 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 1.6 (136 KM) 136 KM @ 3800 obr./min. 9.7 s 218 km/h 135.46 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 1.6 (136 KM) 7G-TRONIC PLUS 136 KM @ 3800 obr./min. 10.2 s 216 km/h 134.22 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (163 KM) BlueEFFICIENCY Edition 7G-TRONIC PLUS 163 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.4 s 233 km/h 144.78 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 8.1 s 234 km/h 145.4 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.8 s 233 km/h 144.78 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250 (211 KM) 7G-TRONIC PLUS 211 KM @ 5500 obr./min. 6.6 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 3800 obr./min. 6.9 s 240 km/h 149.13 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 3800 obr./min. 6.6 s 247 km/h 153.48 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300h (231 KM) HYBRID G-TRONIC 6.4 s 244 km/h 151.61 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 400 V6 (333 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 5.2 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
AMG C 450 V6 (367 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 367 KM @ 5500-6000 obr./min. 4.9 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
AMG C 63 S V8 (510 KM) SPEEDSHIFT MCT 510 KM @ 5500-6250 obr./min. 4 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
AMG C 63 V8 (476 KM) SPEEDSHIFT MCT 476 KM @ 5500-6250 obr./min. 4.1 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
C 160 (129 KM) 129 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.6 s 216 km/h 134.22 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 184 KM @ 5500 obr./min. 7.6 s 229 km/h 142.29 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 2.1 (136 KM) 7G-TRONIC PLUS 136 KM @ 2800-4600 obr./min. 10.2 s 214 km/h 132.97 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.7 s 228 km/h 141.67 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300 (241 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 241 KM @ 5500 obr./min. 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4686 mm 184.49 in. 1811 mm 71.3 in. 1447 mm 56.97 in.
C 300 (245 KM) 7G-TRONIC PLUS 245 KM @ 5500 obr./min. 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 350e (279 KM) PLUG-IN HYBRID 7G-TRONIC PLUS 5.9 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
AMG C 43 V6 (367 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 367 KM @ 5500-6000 obr./min. 4.7 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
C 160 (129 KM) 9G-TRONIC 129 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.8 s 214 km/h 132.97 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180 (156 KM) 9G-TRONIC 156 KM @ 5300 obr./min. 8.3 s 225 km/h 139.81 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 7.4 s 234 km/h 145.4 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 7.2 s 237 km/h 147.26 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.5 s 230 km/h 142.92 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 9G-TRONIC 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 7.5 s 235 km/h 146.02 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250 (211 KM) 9G-TRONIC 211 KM @ 5500 obr./min. 6.5 s 250 km/h 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 6.8 s 242 km/h 150.37 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 9G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 6.6 s 247 km/h 153.48 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300 (245 KM) 9G-TRONIC 245 KM @ 5500 obr./min. 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 400 V6 (333 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 4.9 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 2.1 (136 KM) 9G-TRONIC 136 KM 10.2 s 216 km/h 134.22 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300 (241 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 241 KM @ 5500 obr./min. 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4686 mm 184.49 in. 1811 mm 71.3 in. 1447 mm 56.97 in.