Katalog danych technicznych

Mercedes-Benz / Klasa E / Mercedes-Benz Klasa E T-modell (S213)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
AMG E 43 (401 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 401 KM @ 6100 obr./min. 4.7 s 250 km/h 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 200 (184 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 8.3 s 228 km/h 141.67 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 200 (184 KM) 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 8.1 s 231 km/h 143.54 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 200d (150 KM) 9G-TRONIC 150 KM @ 3200-4800 obr./min. 8.7 s 217 km/h 134.84 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 220d (194 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 194 KM @ 3800 obr./min. 7.8 s 233 km/h 144.78 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 220d (194 KM) 9G-TRONIC 194 KM @ 3800 obr./min. 7.7 s 235 km/h 146.02 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 250 (211 KM) 9G-TRONIC 211 KM @ 5500 obr./min. 7.2 s 243 km/h 150.99 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 350d (258 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 258 KM @ 3400 obr./min. 6 s 250 km/h 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 350d (258 KM) 9G-TRONIC 258 KM @ 3400 obr./min. 6 s 250 km/h 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 400 V6 3.0 (329 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 329 KM @ 5250-6000 obr./min. 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1466-1481 mm 57.72 - 58.31 in.
E 400 V6 3.5 (333 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 5.4 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
AMG E 63 S V8 (612 KM) 4MATIC+ MCT 612 KM @ 5750-6500 obr./min. 3.6 s 250 km/h 155.34 mph 5000 mm 196.85 in. 1907 mm 75.08 in. 1475 mm 58.07 in.
AMG E 63 V8 (571 KM) 4MATIC+ MCT 571 KM @ 5750-6500 obr./min. 3.6 s 250 km/h 155.34 mph 4971 mm 195.71 in. 1907 mm 75.08 in. 1474 mm 58.03 in.
AMG E 53 (435 KM) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT 4.5 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4971 mm 195.71 in. 1860 mm 73.23 in. 1461 mm 57.52 in.
E 300 (258 KM) EQ Boost 9G-TRONIC 6.5 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 300d (245 KM) 9G-TRONIC 245 KM 6.5 s 250 km/h 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 300de (306 KM) Plug-In Hybrid 9G-TRONIC 6 s 250 km/h 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 400d (340 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 340 KM @ 3600-4400 obr./min. 5.1 s 250 km/h 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 450 V6 (367 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 367 KM 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 200 (197 KM) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC 7.9 s 225 km/h 139.81 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 200 (197 KM) EQ Boost 9G-TRONIC 7.8 s 231 km/h 143.54 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.
E 200d (160 KM) 9G-TRONIC 160 KM @ 3200 obr./min. 8.9 s 220 km/h 136.7 mph 4933 mm 194.21 in. 1852 mm 72.91 in. 1475 mm 58.07 in.