Katalog danych technicznych

Volkswagen / Golf / Volkswagen Golf VII (5-door, facelift 2017)

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.0 TSI (110 KM) 110 KM @ 5000-5500 obr./min. 9.9 s 196 km/h 121.79 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.0 TSI (110 KM) DSG 110 KM @ 5000-5500 obr./min. 9.9 s 196 km/h 121.79 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.0 TSI (85 KM) 85 KM @ 5000-5500 obr./min. 11.9 s 180 km/h 111.85 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.4 TGI (110 KM) Blue Motion 110 KM @ 4800-6000 obr./min. 10.6 s 195 km/h 121.17 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.4 TGI (110 KM) Blue Motion DGS 110 KM @ 4800-6000 obr./min. 10.6 s 195 km/h 121.17 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.4 TSI (125 KM) 125 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.1 s 204 km/h 126.76 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.4 TSI (125 KM) DSG 125 KM @ 5000-6000 obr./min. 9.1 s 204 km/h 126.76 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.4 TSI (147 KM) 147 KM @ 5000 obr./min. 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1477 mm 58.15 in.
1.4 TSI (147 KM) Tiptronic 147 KM @ 5000 obr./min. 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1477 mm 58.15 in.
1.4 TSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 8.2 s 216 km/h 134.22 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.4 TSI (150 KM) DSG 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 8.2 s 216 km/h 134.22 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.5 TSI ACT (131 KM) 131 KM 9.1 s 210 km/h 130.49 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.5 TSI ACT (131 KM) DSG 131 KM 9.1 s 210 km/h 130.49 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.5 TSI ACT (150 KM) 150 KM 8.3 s 216 km/h 134.22 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.5 TSI ACT (150 KM) DSG 150 KM 8.3 s 216 km/h 134.22 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.6 TDI (115 KM) 115 KM @ 3250-4000 obr./min. 10.2 s 198 km/h 123.03 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.6 TDI (115 KM) DSG 115 KM @ 3250-4000 obr./min. 10.5 s 198 km/h 123.03 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
2.0 TDI (150 KM) 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 8.6 s 216 km/h 134.22 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 8.6 s 211 km/h 131.11 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1491 mm 58.7 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 8.6 s 214 km/h 132.97 mph 4258 mm 167.64 in. 1799 mm 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
GTD 2.0 TDI (184 KM) 184 KM @ 3500-4000 obr./min. 7.5 s 231 km/h 143.54 mph 4268 mm 168.03 in. 1790 mm 70.47 in. 1482 mm 58.35 in.
GTD 2.0 TDI (184 KM) DSG 184 KM @ 3500-4000 obr./min. 7.5 s 230 km/h 142.92 mph 4268 mm 168.03 in. 1790 mm 70.47 in. 1482 mm 58.35 in.
GTE 1.4 TSI (204 KM) Plug-in Hybrid DSG 7.6 s 222 km/h 137.94 mph 4276 mm 168.35 in. 1799 mm 70.83 in. 1484 mm 58.43 in.
GTI 2.0 TSI (220 KM) 220 KM @ 4700 obr./min. 4268 mm 168.03 in. 1799 mm 70.83 in. 1467 mm 57.76 in.
GTI 2.0 TSI (220 KM) DSG 220 KM @ 4700 obr./min. 4268 mm 168.03 in. 1799 mm 70.83 in. 1467 mm 57.76 in.
GTI 2.0 TSI (230 KM) 230 KM @ 4700-6200 obr./min. 6.4 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4268 mm 168.03 in. 1799 mm 70.83 in. 1482 mm 58.35 in.
GTI 2.0 TSI (230 KM) DSG 230 KM @ 4700-6200 obr./min. 6.4 s 248 km/h 154.1 mph 4268 mm 168.03 in. 1799 mm 70.83 in. 1482 mm 58.35 in.
R 2.0 TSI (292 KM) 4MOTION 292 KM @ 5400-6200 obr./min. 4276 mm 168.35 in. 1799 mm 70.83 in. 1436 mm 56.54 in.
R 2.0 TSI (292 KM) 4MOTION DSG 292 KM @ 5400-6200 obr./min. 4276 mm 168.35 in. 1799 mm 70.83 in. 1436 mm 56.54 in.
R 2.0 TSI (310 KM) 4MOTION 310 KM @ 5500-6500 obr./min. 5.1 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4263 mm 167.83 in. 1799 mm 70.83 in. 1465 mm 57.68 in.
R 2.0 TSI (310 KM) 4MOTION DSG 310 KM @ 5500-6500 obr./min. 4.6 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4263 mm 167.83 in. 1799 mm 70.83 in. 1465 mm 57.68 in.
e-Golf 35.8 kWh (136 KM) CVT 9.6 s 150 km/h 93.21 mph 4270 mm 168.11 in. 1799 mm 70.83 in. 1482 mm 58.35 in.
1.0 TSI (116 KM) 116 KM 9.8 s 198 km/h 123.03 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.0 TSI (116 KM) DSG 116 KM 9.8 s 198 km/h 123.03 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
2.0 TDI SCR (150 KM) 4MOTION DSG 150 KM 8.7 s 211 km/h 131.11 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
2.0 TDI SCR (150 KM) DSG 150 KM 8.7 s 214 km/h 132.97 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
GTI 2.0 TSI (228 KM) 228 KM @ 4700 obr./min. 4268 mm 168.03 in. 1799 mm 70.83 in. 1467 mm 57.76 in.
GTI 2.0 TSI (228 KM) DSG 228 KM @ 4700 obr./min. 4268 mm 168.03 in. 1799 mm 70.83 in. 1467 mm 57.76 in.
GTI Performance 2.0 TSI (245 KM) DSG OPF 245 KM @ 5000-6200 obr./min. 6.3 s 250 km/h 155.34 mph 4268 mm 168.03 in. 1799 mm 70.83 in. 1482 mm 58.35 in.
R 2.0 TSI (288 KM) 4MOTION 288 KM @ 5400-6200 obr./min. 4276 mm 168.35 in. 1799 mm 70.83 in. 1436 mm 56.54 in.
R 2.0 TSI (288 KM) 4MOTION DSG 288 KM @ 5400-6200 obr./min. 4276 mm 168.35 in. 1799 mm 70.83 in. 1436 mm 56.54 in.
1.5 TGI (130 KM) 130 KM 9.6 s 206 km/h 128 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
1.5 TGI (130 KM) DSG 130 KM 9.6 s 206 km/h 128 mph 4258 mm 167.64 in. 1790-1799 mm 70.47 - 70.83 in. 1492 mm 58.74 in.
GTE 1.4 TSI (204 KM) Plug-in Hybrid DSG OPF 7.6 s 222 km/h 137.94 mph 4276 mm 168.35 in. 1799 mm 70.83 in. 1484 mm 58.43 in.
GTI TCR 2.0 TSI (290 KM) DSG 290 KM @ 5400-6400 obr./min. 5.6 s 250 km/h 155.34 mph
R 2.0 TSI (300 KM) 4MOTION DSG 300 KM @ 5300-6500 obr./min. 4.7 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4263 mm 167.83 in. 1799 mm 70.83 in. 1465 mm 57.68 in.