Katalog danych technicznych

Volvo / XC40 / Volvo XC40

Silnik / wersja Moc 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.5 T3 (156 KM) 156 KM @ 5000 obr./min. 9.4 s 200 km/h 124.27 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 D3 (150 KM) 150 KM @ 3750 obr./min. 9.9 s 200 km/h 124.27 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 D3 (150 KM) AWD 150 KM @ 3750 obr./min. 10.2 s 200 km/h 124.27 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 D3 (150 KM) AWD Automatic 150 KM @ 3750 obr./min. 10.4 s 200 km/h 124.27 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 D3 (150 KM) Automatic 150 KM @ 3750 obr./min. 10.2 s 200 km/h 124.27 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 D4 (190 KM) AWD Automatic 190 KM @ 4000 obr./min. 7.9 s 210 km/h 130.49 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 T4 (190 KM) AWD Automatic 190 KM @ 4700 obr./min. 8.5 s 210 km/h 130.49 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 T4 (190 KM) Automatic 190 KM @ 4700 obr./min. 8.4 s 210 km/h 130.49 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 T5 (247 KM) AWD Automatic 247 KM @ 5500 obr./min. 6.5 s 230 km/h 142.92 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
1.5 Recharge Plug-in Hybrid T5 (262 KM) DCTH 7.3 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
1.5 T3 (163 KM) 163 KM @ 5500 obr./min. 9.3 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
1.5 T3 (163 KM) Automatic 163 KM @ 5500 obr./min. 9.6 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
1.5 Recharge Plug-in Hybrid T4 (211 KM) DCTH 8.5 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
1.5 T2 (129 KM) 129 KM @ 5000 obr./min. 10.9 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
1.5 T2 (129 KM) Automatic 129 KM @ 5000 obr./min. 10.9 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 B4 (197 KM) Mild Hybrid AWD Automatic 8.5 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 B4 (197 KM) Mild Hybrid Automatic 8.4 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
2.0 B5 (250 KM) Mild Hybrid AWD Automatic 6.4 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1652 mm 65.04 in.
Recharge Pure Electric 78 kWh (408 KM) AWD Twin Motor 4.9 s 180 km/h 111.85 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1647 mm 64.84 in.
Recharge Pure Electric 69 kWh (231 KM) Single Motor 7.4 s 160 km/h 99.42 mph 4425 mm 174.21 in. 1863 mm 73.35 in. 1647 mm 64.84 in.